atrac3p:mode_2_tables
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Quantizer Base Table for Qunatizer Encoding Mode 2 on Master Channel
There are 16 base tables for each start quantizer. The entries apply to
Starting with 0
- 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
- 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
- 2: 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
- 3: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
- 4: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
- 5: 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
- 6: 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
- 7: 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
- 8: 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0
- 9: 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
- 10: 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
- 11: 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
- 12: 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0
- 13: 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
- 14: 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
- 15: 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
Starting with 1
- 0: 1 2 6 4 3 2 2 1 1 1
- 1: 1 3 6 4 4 3 2 2 1 1
- 2: 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
- 3: 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1
- 4: 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
- 5: 1 2 4 2 1 1 1 1 0 0
- 6: 1 2 6 4 4 3 2 1 1 1
- 7: 1 2 2 5 3 3 2 2 1 1
- 8: 1 2 2 4 3 4 2 2 2 1
- 9: 1 2 5 3 4 2 1 1 1 1
- 10: 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1
- 11: 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
- 12: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
- 13: 1 2 2 4 3 3 2 2 2 1
- 14: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 15: 1 1 2 4 3 3 2 2 2 1
Starting with 2
- 0: 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1
- 1: 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
- 2: 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1
- 3: 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1
- 4: 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1
- 5: 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1
- 6: 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1
- 7: 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
- 8: 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1
- 9: 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1
- 10: 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
- 11: 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
- 12: 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
- 13: 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
- 14: 2 2 5 4 1 1 1 1 0 0
- 15: 2 5 7 5 0 0 0 0 0 0
Starting with 3
- 0: 3 4 5 3 1 1 1 1 1 1
- 1: 3 4 5 3 2 1 1 1 1 1
- 2: 3 3 5 3 1 1 1 1 1 1
- 3: 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1
- 4: 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
- 5: 3 3 5 3 2 1 1 1 1 1
- 6: 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1
- 7: 3 4 4 3 1 1 1 1 1 1
- 8: 3 4 4 3 2 1 1 1 1 1
- 9: 3 4 5 4 1 1 1 1 1 1
- 10: 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1
- 11: 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1
- 12: 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
- 13: 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1
- 14: 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1
- 15: 3 4 4 4 2 1 1 1 1 1
Starting with 4
- 0: 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1
- 1: 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
- 2: 4 5 4 3 2 1 1 1 1 1
- 3: 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1
- 4: 4 5 4 3 1 1 1 1 1 1
- 5: 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1
- 6: 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
- 7: 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
- 8: 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1
- 9: 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1
- 10: 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1
- 11: 4 5 4 2 1 1 1 1 1 1
- 12: 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1
- 13: 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1
- 14: 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1
- 15: 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1
Starting with 5
- 0: 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1
- 1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
- 2: 5 5 5 3 2 1 1 1 1 1
- 3: 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1
- 4: 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1
- 5: 5 6 5 4 2 1 1 1 1 1
- 6: 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1
- 7: 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1
- 8: 5 5 4 4 2 1 1 1 1 1
- 9: 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1
- 10: 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1
- 11: 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1
- 12: 5 6 5 3 2 1 1 1 1 1
- 13: 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1
- 14: 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1
- 15: 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1
Starting with 6
- 0: 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1
- 1: 6 6 5 4 3 2 1 1 1 1
- 2: 6 6 5 4 3 1 1 1 1 1
- 3: 6 5 5 3 2 1 1 1 1 1
- 4: 6 5 5 4 2 1 1 1 1 1
- 5: 6 5 4 4 2 1 1 1 1 1
- 6: 6 5 5 4 3 1 1 1 1 1
- 7: 6 4 4 3 2 1 1 1 1 1
- 8: 6 6 5 4 2 1 1 1 1 1
- 9: 6 4 4 3 1 1 1 1 1 1
- 10: 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1
- 11: 6 6 5 3 2 1 1 1 1 1
- 12: 6 5 4 4 3 1 1 1 1 1
- 13: 6 4 3 2 1 1 1 1 1 1
- 14: 6 6 4 3 2 1 1 1 1 1
- 15: 6 5 5 5 3 2 1 1 1 1
Starting with 7
- 0: 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1
- 1: 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1
- 2: 7 5 4 3 2 1 1 1 1 1
- 3: 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1
- 4: 7 5 5 4 3 2 2 2 1 1
- 5: 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1
- 6: 7 5 5 4 3 1 1 1 1 1
- 7: 7 5 5 4 3 2 1 1 1 1
- 8: 7 5 5 3 2 1 1 1 1 1
- 9: 7 5 5 4 2 1 1 1 1 1
- 10: 7 6 5 4 2 1 1 1 1 1
- 11: 7 5 4 4 2 1 1 1 1 1
- 12: 7 6 5 3 2 1 1 1 1 1
- 13: 7 5 5 4 3 2 2 1 1 1
- 14: 7 5 4 4 3 1 1 1 1 1
- 15: 7 6 4 3 2 1 1 1 1 1
atrac3p/mode_2_tables.1258654871.txt.gz ยท Last modified: 2009/11/19 18:21 by megadiscman