start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2012/07/17 12:50] – [Test] kohstall | start [2012/07/17 15:29] (current) – [Test] motegt | ||
|---|---|---|---|
| Line 77: | Line 77: | ||
| ====== Test ====== | ====== Test ====== | ||
| - | |||
| - | Hallo Welt | ||
| - | |||
| - | {| class=" | ||
| - | !Schulart | ||
| - | !Klassenstufe | ||
| - | !Fächer | ||
| - | |- | ||
| - | |Grundschule | ||
| - | |Klasse 2 | ||
| - | |Deutsch, Mathematik | ||
| - | |- | ||
| - | |Hauptschule | ||
| - | |Klasse 6 | ||
| - | |Deutsch, Mathematik, Englisch | ||
| - | |- | ||
| - | |Realschule | ||
| - | |Klasse 6 und 8 | ||
| - | |Deutsch, Mathematik, EWG oder Geschichte | ||
| - | |- | ||
| - | |Gymnasium | ||
| - | |Klasse 6 | ||
| - | |Deutsch, Mathematik, GWG oder Biologie | ||
| - | |- | ||
| - | | | ||
| - | |Klasse 8 | ||
| - | |Deutsch, Mathematik, Geschichte oder Physik | ||
| - | |} | ||
| + | - **GP1** [[Gruppenkarte-GPI]] | ||
start.1342529445.txt.gz · Last modified: 2012/07/17 12:50 by kohstall
